




بعد از دریافت سفارش
کمترین قیمت در سطح اینترنت
در صورت عدم رضایت
فروش مستقیم از شرکت
با پست پیشتاز
ویژگی | مشخصات |
---|---|
نوع پردازنده – CPU | Apple A18 Pro (3 نانومتری) |
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | Apple GPU (6 هستهای) |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
کیفیت دوربین | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | iOS 18 در زمان عرضه |
ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (Corning)، فریم تیتانیوم درجه 5 |
تاریخ معرفی | شهریور 1403 |
ابعاد / وزن | 149.6×71.5×8.3 میلیمتر / 199 گرم |
اقلام همراه | کابل دو سر تایپ C |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع حافظه | NVMe |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن / تعداد رنگ | 2622×1206 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (HBM) و 2000 نیت در حالت حداکثر |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | پوشش سرامیک |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پوشش اولفئوبیک، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10 و دالبی ویژن، صفحهنمایش همیشه روشن |
دوربین پشت | سهگانه 48 + 48 + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز 24 میلیمتری، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، لنز 13 میلیمتری، پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 12 مگاپیکسل، لنز 120 میلیمتری، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت 3 بعدی، f/2.8 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K تا 120fps، 1080p تا 240fps، Dolby Vision HDR، فیلمبرداری 3D (Spatial) |
فلاش | Dual-LED dual-tone flash |
زوم اپتیکال | 5 برابر |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K تا 60fps، 1080p تا 120fps، لرزشگیر الکترونیکی |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی | GSM، CDMA، HSPA، EVDO، LTE، 5G |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB | USB-C 3.2 Gen 2، پشتیبانی از DisplayPort |
قابلیت OTG | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP, LE |
Wi-Fi | نسخه 7، دو بانده |
NFC | دارد |
GPS | پشتیبانی از GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، UWB نسخه 2، Emergency SOS ماهوارهای |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
رادیو | ندارد |
مناسب برای | گیمینگ |
ضد آب | بله |
دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
سری آیفون | 16 Pro |
باتری | لیتیوم یونی، غیرقابل تعویض |
شارژ سریع | PD2.0، تا 50% در 30 دقیقه |
شارژ بیسیم | MagSafe 25 وات، 15 وات (چین) |
شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات با سیم |
رنگ |
تیتانیوم, سفید, طلایی, مشکی |
---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.